全球音乐速度术语与节拍适配大全:从古典到现代的全面指南
1. 极慢速度(Grave, Very Slow)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Grave | 古典/巴洛克时期 | 庄严地,极慢 | 20-40 | 4/4, 3/4 |
Lentissimo | 古典时期 | 比Lento更慢 | 20-40 | 4/4 |
Largo | 古典/巴洛克时期 | 很慢,宽广地 | 40-60 | 4/4, 6/4 |
Solemnly | 流行/电影配乐 | 庄重缓慢 | 40以下 | 4/4, 3/4 |
Blues Ballad | 爵士/蓝调 | 慢速蓝调节奏 | 40-60 | 4/4, 12/8 |
2. 慢速(Adagio, Slow)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Adagio | 古典时期 | 慢板,悠然地 | 66-76 | 4/4, 3/4 |
Adagietto | 古典/浪漫时期 | 稍快于Adagio | 70-80 | 4/4, 6/8 |
Slowly | 流行音乐 | 缓慢地,带感情 | 60-70 | 4/4, 3/4 |
Ballad Tempo | 流行/爵士 | 抒情歌曲的慢速 | 60-80 | 4/4, 6/8 |
Jazz Ballad | 爵士 | 慢速爵士节奏 | 60-80 | 4/4, 12/8 |
Tempo di Sarabande | 巴洛克舞曲 | 萨拉班德舞曲的节奏 | 50-70 | 3/4 |
Lento assai | 古典时期 | 非常慢 | 40-50 | 4/4, 3/4 |
3. 中慢速(Andante, Medium Slow)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Andante | 古典时期 | 行板,行走的速度 | 76-108 | 4/4, 3/4 |
Andantino | 古典/浪漫时期 | 稍快于Andante | 80-108 | 4/4, 6/8 |
Medium Ballad | 爵士/流行 | 中速抒情歌曲 | 80-100 | 4/4, 6/8 |
Swing Ballad | 爵士 | 中慢速摇摆风格 | 76-90 | 4/4, 12/8 |
Tempo di Gavotte | 巴洛克舞曲 | 加沃特舞曲的节奏 | 80-100 | 4/4, 2/2 |
Adagio con sentimento | 古典/浪漫时期 | 慢板,带感情 | 66-76 | 3/4, 4/4 |
4. 中速(Moderato, Medium Tempo)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Moderato | 古典/浪漫时期 | 中速,适中地 | 108-120 | 4/4, 6/8, 3/4 |
Comodo | 古典时期 | 舒适地,轻松地 | 108-120 | 4/4, 3/4 |
Medium Swing | 爵士 | 中速摇摆风格 | 100-120 | 4/4, 12/8 |
Funk Groove | 流行/爵士/放克 | 中速律动,强调强拍 | 100-120 | 4/4, 6/8 |
Bossa Nova Tempo | 拉丁爵士 | 典型Bossa Nova节奏 | 120-140 | 4/4, 2/2 |
Tempo di Menuetto | 古典舞曲 | 小步舞曲的节奏 | 100-120 | 3/4 |
Tango Tempo | 拉丁音乐 | 探戈节奏 | 120-140 | 2/4, 4/4 |
5. 稍快速度(Allegretto, Medium Fast)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Allegretto | 古典/浪漫时期 | 小快板,比Allegro稍慢 | 112-120 | 4/4, 6/8, 3/4 |
Up-Tempo Ballad | 流行/爵士 | 稍快抒情歌曲 | 120-130 | 4/4, 6/8 |
Moderate Funk | 流行/爵士 | 适中的放克节奏 | 110-130 | 4/4, 12/8 |
Samba Tempo | 拉丁爵士 | 桑巴舞节奏 | 120-140 | 2/2, 4/4 |
Cha-Cha Tempo | 拉丁爵士 | 恰恰节奏 | 120-130 | 4/4 |
6. 快速(Allegro, Fast)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Allegro | 古典时期 | 快板,活泼地 | 120-168 | 4/4, 3/4, 6/8 |
Vivace | 古典/浪漫时期 | 活泼地,生气勃勃 | 140-176 | 4/4, 2/2, 6/8 |
Jazz Up-Tempo | 爵士 | 快速的爵士节奏 | 140-160 | 4/4, 12/8 |
Rock Beat | 流行/摇滚 | 摇滚节奏,快速而有力 | 120-150 | 4/4 |
Disco Tempo | 流行/迪斯科 | 快速迪斯科风格 | 120-140 | 4/4 |
7. 极快速度(Presto, Very Fast)
术语 | 来源 | 解释 | BPM范围 | 适合的拍号 |
---|
Presto | 古典时期 | 急板,非常快 | 168-200 | 4/4, 3/8 |
Prestissimo | 古典时期 | 极快,比Presto更快 | 200以上 | 4/4, 2/4 |
Bebop Tempo | 爵士 | 快速的Bebop风格 | 180-240 | 4/4, 12/8 |
Speed Metal | 金属/摇滚 | 快速金属风格 | 180-240 | 4/4 |
Drum and Bass | 电子音乐 | 鼓与低音节奏的极快风格 | 160-200 | 4/4, 2/4 |
Techno Tempo | 电子音乐 | 工业电子音乐节奏 | 130-150 | 4/4 |
8. 自由速度与变化
| 术语 | 来源 | 解释 | **BPM范围
** | 适合的拍号 |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|
| Rubato | 古典/浪漫时期 | 自由节奏 | 无固定值 | 任意 |
| Ritardando (rit.)| 古典时期 | 渐慢,逐渐减速 | 渐变 | 任意 |
| Accelerando | 古典时期 | 渐快,逐渐加快 | 渐变 | 任意 |
| Swing | 爵士 | 摇摆风格,自由节奏 | 无固定值 | 4/4, 12/8 |
| Free Tempo | 流行/现代音乐 | 自由速度,由演奏者决定 | 无固定值 | 任意 |
评论区